Имеются модели:
- 17, 27, 54 – иголочные для мяса
- 108, 216 – иголочные для рыб
- Регулировка введения рассола
- Регулировка шага ленты конвейера
- Клапан рассола
- Устройство для автоматической мойки иголок
- Емкость резервуара рассола
Инъектор является отдельно стоящей машиной с инъекцийной рамой расположенной вертикально, ленточно-пластинчатым конвейером и резервуаром рассола.
Технические данные
| N-17 | N-27 | N-54 | NKR-108 |
NKR-216 |
||
| Количество иголок | 17 | 27 | 54 | 108 | 216 | |
| Средняя эффективная производительность | [kg/h] | 1000 | 1500 | 2000 | 700 | 1000 |
| Сдвиг ленты конвейера | [mm] | 12-46 | 12-46 | 20-60 | 12-46 | 20-60 |
| Количество тактов работы рамы | ['/min] | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Высота поднимания иголок | [mm] | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 |
| Ширина лотка | [mm] | 270 | 420 | 420 | 580 | 580 |
| Внешние размеры | [mm] | 1050х420 х1700 |
1600х570 х1800 |
1750х600 х1900 |
1800x780 X1900 | 2150х780 х1900 |
| Емкость резервуара рассола | [l] | 45 | 140 | 250 | 280 | 400 |
| Номинальная мощность главного двигателя | [kW] | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Номинальная мощность двигателя насоса | [kW] | 0,75 | 1,1 | 2 x 1,1 | 1,1 | 2 x 1,1 |
| Вес | [kg] | 120 | 220 | 350 | 350 |
350 |


