с подогревом: электрическим (е), паровым (р), газовым (g) или дизельным топливом (o);
диапазон температуры котла от 0o до 130oC;
емкость от 300 литров до 1200 литров;
одно или много камерные;
| Модели без перемешивающего устройства | KK 300 | KK 600 | KK 900 | |
| Емкость котла | [l] | 300 | 600 | 900 |
| Внешние размер | [mm] | 1075x800x1000 | 1225x1150x1000 | 1725x1150x1000 |
| Внутренние размеры | [mm] | 850x650x650 | 1000x1000x650 | 1500x1000x650 |
| Диапазон регулировки температуры | [°С] | 0-130 | 0-130 | 0-130 |
| Мощность котла (электроподогрев) | [kW] | 14 | 21 | 30 |
| Макс. расход дизельного потлива (диз.подогрев) | [kg/h] | 1,5 | 2,4 | 3,3 |
| Макс. расход газа GZ50 (газовый подогрев) |
[m3/h] |
2 | 3,1 | 4,3 |
| Подключение воды | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
| Масса | [kg] | 250 | 350 | 500 |
| Модель с перемешивающим устройством | KKm 300 | KKm 600 | KKm 1000 | |
| Емкость котла | [l] | 300 | 600 | 1000 |
| Внешние размер | [mm] | 1200x970x1000 | 1500x1250x1200 | 1700x1450x1600 |
| Внутренние размеры | [mm] | 820x650 | 1100x700 | 1300x850 |
| Диапазон регулировки температуры | [°С] | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
| Мощность котла (электроподогрев) | [kW] | 21 | 30 | 39 |
| Moc motoreduktora | [kW] | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| Макс. расход газа GZ50 (газовый подогрев) |
[m3/h] |
3,1 | 4,3 | 5,5 |
| Обороты перем. устройства | [obr/min] | 19 | 19 | 19 |
| Подключение воды | '' | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Вес | [kg] | 300 | 500 |
750 |






