| Модель | Производительность кг/24 часа |
Напряжение В/Гц | Мощность кВт | Вес кг | Габаритные размеры мм(в/т/н) | Цена |
| С-60 | 60 | 220/50 | 0,5 | 60 | 600/510/690 | |
| С-100 | 100 | 220/50 | 0,6 | 67 | 600/510/690 | |
| С-150 | 150 | 220/50 | 0,75 | 78 | 700/600/710 | |
| С-300 | 300 | 380/50 | 0,9 | 94 | 750/650/750 | |
| С-600 | 600 | 380/50 | 2 | 210 | 1000/690/980 | |
| С-800 | 800 | 380/50 | 2,9 | 220 | 1000/690/980 | |
| С-1200 | 1200 | 380/50 | 3,4 | 320 | 1250/1020/1210 | |
| С-1500 | 1500 | 380/50 | 4,1 | 400 | 1250/1020/1210 | |
| С-2000 | 2000 | 380/50 | 5.8 | 450 | 1250/1020/1210 | |
| С-3400 | 3400 | 380/50 | 17 | 510 | 1650/1320/1410 | |
| С-5000 | 5000 | 380/50 | 22,5 | 680 | 1850/1500/1750 |
Чешуйчатый лед, производимый льдогенераторами Функ, имеет температуру -7°С.


